인사발령조서 ( 2022. 10. 17.字 )
person 안동시청
schedule 송고 : 2022-10-14 13:27
인사발령조서 (발령일자 : 2022. 10. 17.字 등)
▶ 6급 승진 : 3명
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 행정지원실 | 지방행정주사보 | 권형민 | 행정지원실 | 실무주사 |
2 | 회계과 | 지방공업주사보 | 최종덕 | 회계과 | 실무주사 |
3 | 공원녹지과 | 지방녹지주사보 | 정성훈 | 공원녹지과 | 실무주사 |
▶ 7급 승진 : 12명
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 행정지원실 | 지방행정서기 | 서정표 | 행정지원실 | |
2 | 안전재난과 | 지방행정서기 | 이필호 | 안전재난과 | |
3 | 토지정보과 | 지방행정서기 | 안성진 | 토지정보과 | |
4 | 사회복지과 | 지방사회복지 서기 | 김주민 | 사회복지과 | |
5 | 여성가족과 | 지방사회복지 서기 | 민자령 | 여성가족과 | |
6 | 여성가족과 | 지방사회복지 서기 | 정윤식 | 여성가족과 | |
7 | 행정지원실 | 지방공업서기 | 김현철 | 상하수도과 | |
8 | 농촌지원과 | 지방공업서기 | 이상훈 | 농촌지원과 | |
9 | 농정과 | 지방농업서기 | 이준 | 농정과 | |
10 | 산림과 | 지방녹지서기 | 김시욱 | 산림과 | |
11 | 산림과 | 지방녹지서기 | 신건욱 | 산림과 | |
12 | 문화유산과 | 지방시설서기 | 김민지 | 문화유산과 |
▶ 8급 승진 : 28명
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 기획예산실 | 지방행정서기보 | 김결 | 회계과 | |
2 | 기획예산실 | 지방행정서기보 | 이현정 | 기획예산실 | |
3 | 행정지원실 | 지방행정서기보 | 장정희 | 행정지원실 | |
4 | 일자리경제과 | 지방행정서기보 | 추수현 | 일자리경제과 | |
5 | 유통특작과 | 지방행정서기보 | 김인애 | 유통특작과 | |
6 | 세정과 | 지방행정서기보 | 정세인 | 세정과 | |
7 | 환경관리과 | 지방행정서기보 | 권성미 | 환경관리과 | |
8 | 공원녹지과 | 지방행정서기보 | 곽자임 | 공원녹지과 | |
9 | 도시재생과 | 지방행정서기보 | 고민지 | 도시재생과 | |
10 | 도산서원관리 사무소 | 지방행정서기보 | 김정혁 | 도산서원관리 사무소 | |
11 | 사회복지과 | 지방사회복지 서기보 | 김미아 | 사회복지과 | |
12 | 노인장애인복지과 | 지방사회복지 서기보 | 강래영 | 명륜동 | |
13 | 여성가족과 | 지방사회복지 서기보 | 김기영 | 여성가족과 | |
14 | 여성가족과 | 지방사회복지 서기보 | 김혜연 | 여성가족과 | |
15 | 여성가족과 | 지방사회복지 서기보 | 이혜정 | 여성가족과 | |
16 | 풍산읍 | 지방사회복지 서기보 | 이영섭 | 풍산읍 | |
17 | 도산서원관리 사무소 | 지방방호서기보 | 현석종 | 도산서원관리 사무소 | |
18 | 자원순환과 | 지방공업서기보 | 김호범 | 자원순환과 | |
19 | 건설과 | 지방공업서기보 | 김오현 | 건설과 | |
20 | 농정과 | 지방농업서기보 | 김승환 | 옥동 | |
21 | 산림과 | 지방녹지서기보 | 김지언 | 산림과 | |
22 | 공원녹지과 | 지방녹지서기보 | 박영기 | 공원녹지과 | |
23 | 건설과 | 지방시설서기보 | 이정욱 | 건설과 | |
24 | 건축과 | 지방시설서기보 | 최유정 | 건축과 | |
25 | 상하수도과 | 지방시설서기보 | 박정민 | 상하수도과 | |
26 | 안전재난과 | 지방방재안전 서기보 | 전지민 | 안전재난과 | |
27 | 보건위생과 | 지방시설관리 서기보 | 김혜정 | 보건위생과 | |
28 | 자원순환과 | 지방운전서기보 | 박희제 | 자원순환과 |
▶ 6급 보직부여 및 6급 이하 전보 : 18명
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 행정지원실 | 지방행정주사 | 김소연 | 종합민원실 | |
2 | 종합민원실 | 지방행정주사 | 김하영 | 임동면 | |
3 | 환경관리과 | 지방행정주사 | 안미경 | 녹전면 | |
4 | 임동면 | 지방행정주사 | 김성숙 | 서후면 | 보직부여 |
5 | 녹전면 | 지방행정주사 | 권순필 | 풍산읍 | 보직부여 |
6 | 체육새마을과 | 지방공업주사 | 김영동 | 유교문화권사업과 | 실무주사 |
7 | 공원녹지과 | 지방공업주사 | 손기중 | 체육새마을과 | 실무주사 |
8 | 상수도관리사무소 | 지방공업주사 | 한덕규 | 공원녹지과 | 보직부여 |
9 | 산림과 | 지방녹지주사 | 김진년 | 산림과 | 보직부여 |
10 | 기획예산실 | 지방행정주사보 | 강규진 | 교통행정과 | |
11 | 투자유치과 | 지방공업주사보 | 황병극 | 상수도관리사무소 | |
12 | 상수도관리사무소 | 지방공업주사보 | 박형기 | 투자유치과 | |
13 | 상하수도과 | 지방행정서기 | 김도연 | 풍산읍 | |
14 | 공보감사실 | 지방시설서기 | 남혜선 | 건축과 | |
15 | 종합민원실 | 지방행정서기보 | 정경민 | 강남동 | |
16 | 회계과 | 지방행정서기보 | 권혜정 | 태화동 | |
17 | 교통행정과 | 지방행정서기보 | 권이레 | 와룡면 | |
18 | 평생교육과 | 지방행정서기보 | 도우현 | 중구동 |
▶신규 : 58명
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 안동문화 예술의전당 | 지방공업주사보 (일반임기제) | 최규관 | ||
2 | 풍산읍 | 지방행정서기보 시보 | 남혜빈 | ||
3 | 풍산읍 | 지방행정서기보 시보 | 윤정기 | ||
4 | 풍산읍 | 지방행정서기보 시보 | 최명열 | ||
5 | 와룡면 | 지방행정서기보 시보 | 유창희 | ||
6 | 와룡면 | 지방행정서기보 시보 | 정래덕 | ||
7 | 북후면 | 지방행정서기보 시보 | 남진학 | ||
8 | 북후면 | 지방행정서기보 시보 | 오창근 | ||
9 | 서후면 | 지방행정서기보 시보 | 김혜미 | ||
10 | 서후면 | 지방행정서기보 시보 | 유승환 | ||
11 | 일직면 | 지방행정서기보 시보 | 고재빈 | ||
12 | 남후면 | 지방행정서기보 시보 | 김수지 | ||
13 | 남선면 | 지방행정서기보 시보 | 신아름 | ||
14 | 임하면 | 지방행정서기보 시보 | 권혁준 | ||
15 | 길안면 | 지방행정서기보 | 홍두표 | ||
16 | 임동면 | 지방행정서기보 시보 | 최영우 | ||
17 | 예안면 | 지방행정서기보 시보 | 권준현 | ||
18 | 도산면 | 지방행정서기보 시보 | 나병조 | ||
19 | 중구동 | 지방행정서기보 시보 | 안재근 | ||
20 | 중구동 | 지방행정서기보 시보 | 최연교 | ||
21 | 명륜동 | 지방행정서기보 시보 | 정지예 | ||
22 | 용상동 | 지방행정서기보 시보 | 이영직 | ||
23 | 태화동 | 지방행정서기보 시보 | 안성준 | ||
24 | 태화동 | 지방행정서기보 시보 | 조민경 | ||
25 | 평화동 | 지방행정서기보 시보 | 우수정 |
▶전출 : 3명
연번 | 신 임 | 대 상 자 | 현 임 | 비 고 | |
직 급 | 성 명 | ||||
1 | 안동시의회 | 지방행정서기 | 강혜린 | 평생교육과 | 전출 |
2 | 안동시의회 | 지방사회복지 서기 | 김현수 | 노인장애인복지과 | 전출 |
3 | 안동시의회 | 지방사회복지 서기보 | 윤정규 | 송하동 | 전출 |
© 안동넷 & pressteam.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지